138期/<八达岭>(五不中)08,14,19,02,27K,??盈
137期/<八达岭>(五不中)28,17,25,05,09K,01龙 37龙 02兔 41鼠 03虎 36蛇 特10羊 盈
﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛10-6﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜
136期/<八达岭>(五不中)44,15,16,48,26K,48蛇 26兔 11马 30猪 09猴 23马 特28牛 亏
135期/<八达岭>(五不中)21,49,27,40,45K,46羊 37龙 36蛇 01龙 16牛 18猪 特38兔 盈
134期/<八达岭>(五不中)40,06,39,33,44K,16牛 21猴 14兔 37龙 49龙 10羊 特22羊 盈
133期/<八达岭>(五不中)10,30,18,36,04K,44鸡 03虎 18猪 24蛇 33猴 43狗 特04牛 亏
132期/<八达岭>(五不中)28,03,14,20,26K,01龙 15虎 34羊 39虎 18猪 33猴 特22羊 盈
131期/<八达岭>(五不中)02,36,37,14,04K,29鼠 38兔 12蛇 40牛 05鼠 27虎 特22羊 盈
130期/<八达岭>(五不中)31,47,32,24,23K,22羊 13龙 28牛 02兔 15虎 17鼠 特23马 亏
129期/<八达岭>(五不中)16,34,06,21,45K,20鸡 24蛇 14兔 41鼠 23马 33猴 特38兔 盈
128期/<八达岭>(五不中)34,02,09,08,45K,09猴 15虎 26兔 44鸡 32鸡 33猴 特01龙 亏
127期/<八达岭>(五不中)48,16,49,36,09K,44鸡 08鸡 28牛 12蛇 11马 29鼠 特34羊 盈
[ 此帖被八达岭在2024-12-19 23:39:34重新编辑 ]