132期/﹤②④码﹥●(单)03 07 17 19 23 27 29 31 33 37 43 45(双)02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 38 40 44 48●开奖羊22盈利
133期/﹤②④码﹥●(单)05 19 21 23 27 29 31 33 35 41 45 47(双)06 08 10 12 16 18 22 24 26 30 32 34 36 38 40 44 46 48●开奖牛04亏损
134期/﹤②④码﹥●(单)01 09 15 21 23 25 29 31 37 39 43 45(双)02 08 10 12 18 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42 44 46 48●开奖羊22盈利
135期/﹤②④码﹥●(单)05 07 09 19 23 25 27 29 31 35 37 47(双)02 04 08 10 12 16 18 24 26 28 30 32 34 38 40 44 46 48●开奖兔38盈利
136期/﹤②④码﹥●(单)09 17 19 21 23 25 29 31 37 39 43 47(双)02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 26 30 32 36 40 42 44 46●开奖牛28亏损
137期/﹤②④码﹥●(单)03 07 15 17 19 21 25 31 37 39 41 47(双)04 06 08 10 12 16 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46●开奖00??盈利
[ 此帖被方圆几里在2024-12-18 15:57:38重新编辑 ]